


Provedení
areál
Areál bude kompletně uzavřen okolní zástavbou, oplocením a soukromou posuvnou bránou s pohonem, což zajišťuje maximální bezpečí i soukromí.

Jak probíhá financování
Rezervace
50 000 KčRezervační poplatek při podpisu rezervační smlouvy.
Záloha 50 %
Po podpisu budoucích kupních smluv platba 50 % z kupní ceny do 14 dní.
Záloha 30 %
Po dokončení výkopových prací a nosných konstrukcí platba 30 % z kupní ceny.
Záloha 10 %
Po dokončení hrubé stavby, sádrokartonů a elektroinstalace platba 10 %.
Doplatek 10 %
Po kolaudaci platba zbývajících 10 % z kupní ceny.
Ceník a výběr
| Číslo | Plocha | Výška | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.68 m² | 2.8 m | 890 000 Kč | Rezervace |
| 2 | 18.81 m² | 2.8 m | 890 000 Kč | Rezervace |
| 3 | 18.81 m² | 2.8 m | 890 000 Kč | Rezervace |
| 4 | 18.81 m² | 2.8 m | 890 000 Kč | Rezervace |
| 5 | 18.81 m² | 2.8 m | 890 000 Kč | Rezervace |
| 6 | 18.68 m² | 2.8 m | 890 000 Kč | Rezervace |
| 7 | 18.68 m² | 2.8 m | 890 000 Kč | Rezervace |
| 8 | 18.81 m² | 2.8 m | 890 000 Kč | K dispozici |
| 9 | 18.81 m² | 2.8 m | 890 000 Kč | Rezervace |
| 10 | 18.81 m² | 2.8 m | 890 000 Kč | K dispozici |
| 11 | 18.81 m² | 2.8 m | 890 000 Kč | K dispozici |
| 12 | 18.68 m² | 2.8 m | 890 000 Kč | Rezervace |
| 13 | 18.68 m² | 2.4 m | 870 000 Kč | Rezervace |
| 14 | 18.81 m² | 2.4 m | 870 000 Kč | Rezervace |
| 15 | 18.81 m² | 2.4 m | 870 000 Kč | Rezervace |
| 16 | 18.81 m² | 2.4 m | 870 000 Kč | Rezervace |
| 17 | 18.81 m² | 2.4 m | 870 000 Kč | K dispozici |
| 18 | 18.68 m² | 2.4 m | 870 000 Kč | Rezervace |
| 19 | 18.68 m² | 2.4 m | 870 000 Kč | K dispozici |
| 20 | 18.81 m² | 2.4 m | 870 000 Kč | K dispozici |
| 21 | 18.81 m² | 2.4 m | 870 000 Kč | K dispozici |
| 22 | 18.81 m² | 2.4 m | 870 000 Kč | K dispozici |
| 23 | 18.81 m² | 2.4 m | 870 000 Kč | K dispozici |
| 24 | 18.68 m² | 2.4 m | 870 000 Kč | K dispozici |
| 25 | 18.36 m² | 2.8 m | 890 000 Kč | Rezervace |
| 26 | 18.48 m² | 2.8 m | 890 000 Kč | Rezervace |
| 27 | 18.48 m² | 2.8 m | 890 000 Kč | Rezervace |
| 28 | 18.48 m² | 2.8 m | 890 000 Kč | K dispozici |
| 29 | 18.48 m² | 2.8 m | 890 000 Kč | K dispozici |
| 30 | 18.48 m² | 2.8 m | 890 000 Kč | K dispozici |
| 31 | 18.36 m² | 2.8 m | 890 000 Kč | Rezervace |
Finální projekt – vizualizace


Hledáte garáž v okolí Hodonína?
Poptejte svou novou garáž ještě dnes.




